Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | HWYAA |
Kunststoffverarbeitet | SPORT |
Produktart | Extrusionsformmaschine |
Fütterungsmodus | Mehrfach-Feed |
Montagestruktur | Integraler Extruder |
Schrauben | Einzelschraube |
Engagement-System | Volle Verzahnung |
Schraubenkanalstruktur | Tiefe Schraube |
Auspuff | Nicht erschöpfen |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Extruderleistung | 45 kW |
Verpackungsmethode | Ballenpresse |
Stanzmodus | Mechanisches Vakuum-Doppelloch |
Extrudermodell | Sj-75/36 |
Ausgabe | 180-300 m/Min |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 28*4*3m |
Warenzeichen | HWYAA |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477209000 |
Produktionskapazität | 100 kg/Std |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Dreischichtige HDPE-Coextrusions-Flachtropfbandmaschine aus chinesischer Fabrik Diese Produktionslinie für flache Tropfbewässerungsbänder ist unsere neue Generation einer Hochgeschwindigkeits-Produktionslinie für dünnwandige Tropfbewässerungsbänder. Es wird zur Herstellung flacher Tropfbewässerungsbänder verwendet, die häufig für den Anbau von Feldfrüchten (z. B. Baumwolle), Obst, Gemüse, Bäumen, Blumen und mehr verwendet werden.
Produktparameter
Artikel | Spezifikationen (Langsamfahrstrecke) |
Banddurchmesser | Φ16,20mm |
Bandwandstärke | 0,15–0,6 mm |
Einschneckenextruder | SJ-75/33 |
Design-Produktionsgeschwindigkeit | 120 m/min (300 mm Abstand) |
Höhe der Mittellinie | 1000 mm |
Tropfer-Erkennungsgeschwindigkeit | 500 Stück/Min |
Tropferabstand | 100mm-1000mm |
Stanzgeschwindigkeit | 500 Stück/Min |
Stanzmethode | Mechanische Kettenstanzung |
Bandrollenlänge | 500m-2500m |
Gesamte installierte Leistung | 75 kW |
Maximale Extrudierkapazität | 100 kg |
Größe der Linie (L×B×H) | 28m*4m*3m |
Gesamtlinienstärke | 5800kg |
Flachstrahler-Förderer
Artikel | Spezifikation |
Dripper identifizieren | Fotoelektrische Sonde |
Abstandssatzbereich | 100mm-1000mm |
Motor der Vorschubvorrichtung | 0,55 kW |
Tropferauswahlmotor | 0,75 kW Frequenzregelung |
Transportmotor | 0,75 kW Servomotor Delta |
Transportgeschwindigkeit des Tropfers | 500 Stück/Min |
Extruder und Rohrextrusionsnase
Artikel | Unterpunkt | Spezifikation Hochgeschwindigkeitsstrecke |
Schrauben | Durchmesser | 75mm |
L/D-Verhältnis | 33/1 |
Drehzahl | 90 U/min |
Material | 38CrMoAla |
Marke | FÜNF STERNE |
Oberflächenhärte | 950Hv |
Fass
| Heizzonen für Fässer | 4 Heizzonen |
Material | 38CrMoAla |
Marke | FÜNF STERNE |
Oberflächenhärte | 940 Hv |
Getriebe | Material | 20CrMnTi |
Verarbeitungstechnik | Schmieden, Aufkohlen, Abschrecken, Zahnradschleifen |
Oberflächenhärte | HRC58-62 |
Leistung | Leistung des Hauptmotors | 45Kw Siemens Beide |
Heizleistung für Fass | 16 kW |
Strom für Lüfter | 4X0,24 kW |
Kapazität | Extruder-Ausgabe | 140 kg/h |
Fütterungsmaschine | Vakuum-Zuführmaschine | 200 kg/h |
Trocknungstrichter | 4,8 kW |
Hydraulikfilter | Bilden | Single-Board-Duplex |
Heizmethode | Keramischer Heizring |
Heizleistung | 4,5 kW |
Motorleistung | 2,2 kW |
Druckkontrolle | Drucksensor |
Kopf sterben
| Material für den Schneidkopf | 40Cr |
Struktur des Matrizenkopfes | rechter Winkel |
Durchmesser des Schneidkopfes | 250mm |
Heizung für Schneidkopf | 1650w |
Vakuumkalibrator
Artikel | Spezifikationen |
Größe des Tanks | 4000 mm |
Materialien des Tanks | Edelstahl 304 |
Material zur Größenanpassung | Kupferlegierung |
Größenbestimmungsmethode | Vakuum |
Panzerbewegungsmethode | Handbuch |
Tropfer klebt | Gummiraddruck |
Antriebsmotor | 400-W-Servomotor |
Vakuumpumpe | 1,5 kW |
Wasserpumpe | 1,1 kW |
Wasserkühltank
Artikel | Spezifikation |
Tankmaterial | Edelstahl 304 |
Tankgröße | 3000 mm * 240 * mm |
Kühlungsmethode | Eintauchen in Wasser |
Wasserentfernungsgerät | Hochdruck-Lufttrocknung |
FirmenprofilLaiwu Huaya Ploymer Sci.&Tech.Co.,Itd hat seinen Sitz in der High-Tech-Entwicklungszone, Provinz Shandong. Laiwu Huaya Polymer Sci.&Tech.Co.,Itd ist ein Hersteller, der Forschung und Entwicklung, Design und Produkte für die Herstellung von Kunststoffmaschinen integriert , auch Lieferant von Technologie, insbesondere in den Bereichen UHMWPE-Rohrherstellungsausrüstung, wassersparende Bewässerungsausrüstung, Folie für Gewächshausausrüstung, kooperiert mit verwandten Forschungsinstituten und steht stets an der Spitze der Geräteherstellung, Produktforschung und -entwicklung.
Wir verfügen über ein professionelles technisches Team und ein Außenhandelsteam, um den Kunden technischen Support zu bieten und ihnen den besten exklusiven Service zu bieten.
Unsere Vorteile
Beauftragen Sie uns. Klicken Sie oben rechts auf „Jetzt kontaktieren“.